İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 01:09:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 22.04.2026 01:09:13 | 0,255575 | 0,00001434 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 01:09:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 01:09:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 01:09:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 22.04.2026 01:09:10 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 01:09:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22.04.2026 01:09:09 | 0OKB | 0,0000031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 01:09:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 22.04.2026 01:09:08 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 01:09:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 22.04.2026 01:09:07 | 0OKB | 0,00000106 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 01:09:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 01:09:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 01:09:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 01:09:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 01:09:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 01:09:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 22.04.2026 01:09:01 | 0OKB | 0,0000523 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.04.2026 01:09:01 | 0OKB | 0OKB |
