İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 28.04.2026 22:57:09 | 0ETH | 0,00000882 | |||||
transmit | 28.04.2026 22:57:09 | 0ETH | 0,00001906 | |||||
transmit | 28.04.2026 22:57:04 | 0ETH | 0,00001908 | |||||
transmit | 28.04.2026 22:57:00 | 0ETH | 0,00001975 | |||||
0x49a1a4fb | 28.04.2026 22:56:58 | 0ETH | 0,00002137 | |||||
execute | 28.04.2026 22:56:58 | 0ETH | 0,00000882 | |||||
exactOutputSingle | 28.04.2026 22:56:57 | 0ETH | 0,00000731 | |||||
execute | 28.04.2026 22:56:55 | 0ETH | 0,00000882 | |||||
transfer | 28.04.2026 22:56:45 | 0ETH | 0,00000569 | |||||
0xec0ab6a7 | 28.04.2026 22:56:40 | 0ETH | 0,00001294 | |||||
0x49a1a4fb | 28.04.2026 22:56:30 | 0ETH | 0,00002157 | |||||
0x49a1a4fb | 28.04.2026 22:55:56 | 0ETH | 0,00002157 | |||||
execute | 28.04.2026 22:55:52 | 0ETH | 0,0000095 | |||||
transfer | 28.04.2026 22:55:49 | 0,23679439 | 0,00000798 | |||||
exactOutputSingle | 28.04.2026 22:55:48 | 0ETH | 0,00000731 | |||||
execute | 28.04.2026 22:55:48 | 0ETH | 0,00000882 | |||||
report | 28.04.2026 22:55:44 | 0ETH | 0,00001828 | |||||
exactOutputSingle | 28.04.2026 22:55:42 | 0ETH | 0,00000731 | |||||
0x39455d3a | 28.04.2026 22:55:41 | 0ETH | 0,00000642 | |||||
swapDesire | 28.04.2026 22:55:41 | 0ETH | 0,00000837 |
