İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 14.05.2026 10:56:01 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
0x39455d3a | 14.05.2026 10:55:45 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
transmit | 14.05.2026 10:55:45 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
transmit | 14.05.2026 10:55:32 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
report | 14.05.2026 10:55:32 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
0x0bec20f5 | 14.05.2026 10:55:31 | 0,0003813 | 0,00000069 | |||||
report | 14.05.2026 10:55:31 | 0ETH | 0,00000241 | |||||
0x39455d3a | 14.05.2026 10:55:23 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
execute | 14.05.2026 10:55:20 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
execute | 14.05.2026 10:55:20 | 0ETH | 0,00000134 | |||||
0x2cc4081e | 14.05.2026 10:55:16 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
exactOutputSingle | 14.05.2026 10:55:15 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
execute | 14.05.2026 10:55:07 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 14.05.2026 10:55:03 | 0,04934252 | 0,00000152 | |||||
transmit | 14.05.2026 10:54:58 | 0ETH | 0,00012279 | |||||
0xab2f1056 | 14.05.2026 10:54:51 | 0,00008226 | 0,00000072 | |||||
0x39455d3a | 14.05.2026 10:54:34 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
0xa4eee24a | 14.05.2026 10:54:31 | 0,00030755 | 0,00000079 | |||||
0x39455d3a | 14.05.2026 10:54:27 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0x4cdc042f | 14.05.2026 10:54:25 | 0ETH | 0,00000655 |
