Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 11:12:03 | 1 | 142.522 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
14.05.2026 11:11:52 | 1 | 127.882 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
14.05.2026 11:11:46 | 1 | 922.483 %4,62 | 20.000.000 | 0,00000554 | ||
14.05.2026 11:11:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002164 | ||
14.05.2026 11:11:20 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
14.05.2026 11:11:15 | 1 | 135.774 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
14.05.2026 11:11:09 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
14.05.2026 11:11:03 | 1 | 142.530 %0,72 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
14.05.2026 11:10:39 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,0001224 | ||
14.05.2026 11:10:37 | 1 | 198.554 %1 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
14.05.2026 11:10:36 | 1 | 142.492 %0,72 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
14.05.2026 11:10:33 | 1 | 122.553 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
14.05.2026 11:10:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
14.05.2026 11:10:20 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
14.05.2026 11:10:18 | 1 | 142.524 %0,72 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
14.05.2026 11:10:08 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002156 | ||
14.05.2026 11:10:03 | 1 | 219.777 %1,1 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
14.05.2026 11:09:56 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
14.05.2026 11:09:51 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
14.05.2026 11:09:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 |
