Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 23:24:27 | 1 | 142.524 %0,72 | 20.000.000 | 0,00002593 | ||
11.05.2026 23:24:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00003339 | ||
11.05.2026 23:24:22 | 3 | 495.551 %2,48 | 20.000.000 | 0,00007698 | ||
11.05.2026 23:24:19 | 1 | 275.585 %1,38 | 20.000.000 | 0,00003526 | ||
11.05.2026 23:24:14 | 1 | 249.532 %1,25 | 20.000.000 | 0,00003 | ||
11.05.2026 23:24:14 | 1 | 231.224 %1,16 | 20.000.000 | 0,00003084 | ||
11.05.2026 23:24:12 | 1 | 142.424 %0,72 | 20.000.000 | 0,00002593 | ||
11.05.2026 23:23:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00001138 | ||
11.05.2026 23:23:15 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001748 | ||
11.05.2026 23:23:06 | 1 | 42.062 %0,22 | 20.000.000 | 0,0000123 | ||
11.05.2026 23:23:05 | 1 | 319.245 %1,6 | 20.000.000 | 0,00003678 | ||
11.05.2026 23:23:05 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00002314 | ||
11.05.2026 23:23:02 | 1 | 250.431 %1,26 | 20.000.000 | 0,00002612 | ||
11.05.2026 23:23:02 | 1 | 149.928 %0,75 | 20.000.000 | 0,00005047 | ||
11.05.2026 23:23:01 | 1 | 40.460 %0,21 | 20.000.000 | 0,00005563 | ||
11.05.2026 23:22:41 | 1 | 150.420 %0,76 | 20.000.000 | 0,00005576 | ||
11.05.2026 23:22:31 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00001849 | ||
11.05.2026 23:22:26 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000171 | ||
11.05.2026 23:22:25 | 3 | 113.955 %0,57 | 20.000.000 | 0,00004867 | ||
11.05.2026 23:22:25 | 5 | 189.969 %0,95 | 20.000.000 | 0,00008172 |
