Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 21:47:06 | 1 | 137.905 %0,69 | 20.000.000 | 0,00002267 | ||
13.05.2026 21:47:05 | 1 | 327.789 %1,64 | 20.000.000 | 0,00000633 | ||
13.05.2026 21:47:04 | 1 | 130.968 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000552 | ||
13.05.2026 21:47:03 | 1 | 113.350 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
13.05.2026 21:47:02 | 1 | 110.032 %0,56 | 20.000.000 | 0,00000844 | ||
13.05.2026 21:47:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
13.05.2026 21:46:59 | 1 | 109.966 %0,55 | 20.000.000 | 0,00000788 | ||
13.05.2026 21:46:57 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001489 | ||
13.05.2026 21:46:53 | 1 | 122.529 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000574 | ||
13.05.2026 21:46:51 | 1 | 238.196 %1,2 | 20.000.000 | 0,00000783 | ||
13.05.2026 21:46:39 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
13.05.2026 21:46:38 | 1 | 65.815 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000457 | ||
13.05.2026 21:46:25 | 1 | 150.696 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001285 | ||
13.05.2026 21:46:24 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001403 | ||
13.05.2026 21:46:24 | 2 | 430.224 %2,16 | 20.000.000 | 0,00001186 | ||
13.05.2026 21:46:23 | 10 | 1.782.214 %8,92 | 20.000.000 | 0,00006208 | ||
13.05.2026 21:46:22 | 1 | 282.097 %1,42 | 20.000.000 | 0,00000691 | ||
13.05.2026 21:46:21 | 1 | 129.057 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000544 | ||
13.05.2026 21:46:18 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
13.05.2026 21:46:17 | 1 | 120.048 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000436 |
