Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 23:35:21 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00002316 | ||
13.05.2026 23:35:13 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000691 | ||
13.05.2026 23:35:07 | 1 | 146.847 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000969 | ||
13.05.2026 23:35:06 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000597 | ||
13.05.2026 23:35:01 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000597 | ||
13.05.2026 23:34:54 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000743 | ||
13.05.2026 23:34:45 | 1 | 245.697 %1,23 | 20.000.000 | 0,00002623 | ||
13.05.2026 23:34:41 | 1 | 46.296 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000628 | ||
13.05.2026 23:34:30 | 1 | 34.792 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000509 | ||
13.05.2026 23:34:19 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000518 | ||
13.05.2026 23:34:11 | 1 | 24.888 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000849 | ||
13.05.2026 23:34:00 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002659 | ||
13.05.2026 23:33:47 | 1 | 49.299 %0,25 | 20.000.000 | 0,0000067 | ||
13.05.2026 23:33:28 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000642 | ||
13.05.2026 23:33:27 | 1 | 2.474.815 %12,38 | 20.000.000 | 0,00009881 | ||
13.05.2026 23:33:11 | 1 | 59.854 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000675 | ||
13.05.2026 23:33:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000791 | ||
13.05.2026 23:32:54 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000745 | ||
13.05.2026 23:32:51 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00002677 | ||
13.05.2026 23:32:49 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000809 |
