Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 03:10:36 | 1 | 132.991 %0,67 | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
14.05.2026 03:10:36 | 3 | 636.793 %3,19 | 20.000.000 | 0,00000989 | ||
14.05.2026 03:10:35 | 1 | 42.957 %0,22 | 20.000.000 | 0,00004578 | ||
14.05.2026 03:10:32 | 1 | 87.500 %0,44 | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
14.05.2026 03:10:16 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000593 | ||
14.05.2026 03:10:15 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
14.05.2026 03:10:11 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
14.05.2026 03:10:05 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
14.05.2026 03:10:02 | 1 | 317.363 %1,59 | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
14.05.2026 03:10:01 | 1 | 56.624 %0,29 | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
14.05.2026 03:10:00 | 1 | 39.877 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
14.05.2026 03:10:00 | 16 | 1.672.230 %8,37 | 20.000.000 | 0,00009111 | ||
14.05.2026 03:09:59 | 7 | 1.589.494 %7,95 | 20.000.000 | 0,00002551 | ||
14.05.2026 03:09:58 | 1 | 131.065 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
14.05.2026 03:09:49 | 1 | 59.854 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
14.05.2026 03:09:49 | 1 | 42.957 %0,22 | 20.000.000 | 0,00004593 | ||
14.05.2026 03:09:45 | 1 | 87.500 %0,44 | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
14.05.2026 03:09:44 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00012791 | ||
14.05.2026 03:09:06 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
14.05.2026 03:09:01 | 1 | 122.889 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000285 |
