Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 01:33:51 | 1 | 209.274 %1,05 | 20.000.000 | 0,00001039 | ||
12.05.2026 01:33:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000555 | ||
12.05.2026 01:33:39 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000608 | ||
12.05.2026 01:33:24 | 1 | 240.976 %1,21 | 20.000.000 | 0,00000946 | ||
12.05.2026 01:33:20 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000558 | ||
12.05.2026 01:33:03 | 1 | 152.450 %0,77 | 20.000.000 | 0,00000841 | ||
12.05.2026 01:32:51 | 1 | 165.579 %0,83 | 20.000.000 | 0,0000061 | ||
12.05.2026 01:32:37 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000649 | ||
12.05.2026 01:32:30 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000737 | ||
12.05.2026 01:32:23 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000737 | ||
12.05.2026 01:32:23 | 5 | 189.885 %0,95 | 20.000.000 | 0,00003062 | ||
12.05.2026 01:32:22 | 2 | 75.978 %0,38 | 20.000.000 | 0,00001254 | ||
12.05.2026 01:32:22 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000613 | ||
12.05.2026 01:32:12 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000625 | ||
12.05.2026 01:31:56 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000595 | ||
12.05.2026 01:31:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000453 | ||
12.05.2026 01:31:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002589 | ||
12.05.2026 01:30:54 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000705 | ||
12.05.2026 01:30:47 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000788 | ||
12.05.2026 01:30:46 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000618 |
