Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 05:59:41 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
14.05.2026 05:59:39 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
14.05.2026 05:59:33 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
14.05.2026 05:59:31 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
14.05.2026 05:59:23 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
14.05.2026 05:59:21 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
14.05.2026 05:59:08 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
14.05.2026 05:59:07 | 1 | 22.250 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
14.05.2026 05:59:01 | 1 | 31.772 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
14.05.2026 05:58:58 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
14.05.2026 05:58:57 | 1 | 214.200 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
14.05.2026 05:58:54 | 1 | 351.235 %1,76 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
14.05.2026 05:58:44 | 1 | 147.483 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
14.05.2026 05:58:41 | 1 | 127.320 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
14.05.2026 05:58:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
14.05.2026 05:58:34 | 1 | 27.680 %0,14 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
14.05.2026 05:58:30 | 1 | 127.342 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
14.05.2026 05:58:25 | 1 | 62.269 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
14.05.2026 05:58:25 | 1 | 135.055 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
14.05.2026 05:58:21 | 1 | 134.946 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000121 |
