Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 21.04.2026 14:00:20 | 1.000 | 0,74661547 | |||||
POL transfer | 21.04.2026 13:59:18 | 1.000 | 0,85916026 | |||||
-- | 21.04.2026 13:58:18 | 1.000 | 0,33699273 | |||||
POL transfer | 21.04.2026 13:57:28 | 1.000 | 0,39743488 | |||||
POL transfer | 21.04.2026 13:56:12 | 1.000 | 0,41825414 | |||||
POL transfer | 21.04.2026 13:54:58 | 1.000 | 0,00478781 | |||||
POL transfer | 21.04.2026 13:45:12 | 1.000 | 0,42970469 | |||||
POL transfer | 21.04.2026 13:40:38 | 1.000 | 1,169386 | |||||
POL transfer | 21.04.2026 13:40:24 | 1.000 | 0,74387534 | |||||
POL transfer | 21.04.2026 13:39:52 | 1.000 | 0,00633927 | |||||
-- | 21.04.2026 13:39:14 | 1.000 | 0,4840159 | |||||
POL transfer | 21.04.2026 13:37:10 | 1.000 | 0,59374084 | |||||
POL transfer | 21.04.2026 13:27:36 | 1.000 | 0,67132339 | |||||
POL transfer | 21.04.2026 13:23:18 | 1.000 | 0,00260583 | |||||
0xedcc1c1e | 21.04.2026 13:23:02 | 1.000 | 0,02345906 | |||||
POL transfer | 21.04.2026 13:21:36 | 1.000 | 0,59948564 | |||||
POL transfer | 21.04.2026 13:21:18 | 1.000 | 0,00533468 | |||||
POL transfer | 21.04.2026 13:12:58 | 1.000 | 0,53810559 | |||||
POL transfer | 21.04.2026 13:08:10 | 1.000 | 0,45296704 | |||||
POL transfer | 21.04.2026 13:04:36 | 1.000 | 0,00320619 |
