Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 18:56:26 | 327 | 112.579.669 %93,82 | 120.000.000 | 287,7 | 21,138946 | 11,25085033 | ||
21.04.2026 18:56:24 | 210 | 55.987.949 %46,66 | 120.000.000 | 319,95 | 12,289215 | 5,6245629 | ||
21.04.2026 18:56:22 | 245 | 67.481.489 %56,24 | 120.000.000 | 304,98 | 13,780901 | 6,80010098 | ||
21.04.2026 18:56:20 | 232 | 70.513.886 %58,77 | 120.000.000 | 328,99 | 16,07522 | 7,1235452 | ||
21.04.2026 18:56:18 | 311 | 115.256.517 %96,05 | 120.000.000 | 286 | 21,387991 | 11,57628776 | ||
21.04.2026 18:56:16 | 269 | 86.327.765 %71,94 | 120.000.000 | 308,27 | 17,945892 | 8,66695046 | ||
21.04.2026 18:56:14 | 205 | 52.168.105 %43,48 | 120.000.000 | 302,97 | 10,53675 | 5,26865823 | ||
21.04.2026 18:56:12 | 232 | 69.653.793 %58,05 | 120.000.000 | 299,09 | 13,779731 | 7,05342787 | ||
21.04.2026 18:56:10 | 217 | 66.132.221 %55,12 | 120.000.000 | 293,8 | 12,710554 | 6,71915099 | ||
21.04.2026 18:56:08 | 253 | 68.826.372 %57,36 | 120.000.000 | 301,38 | 13,73033 | 7,01267462 | ||
21.04.2026 18:56:06 | 166 | 119.972.443 %99,98 | 120.000.000 | 273,24 | 20,639127 | 12,14266454 | ||
21.04.2026 18:56:04 | 228 | 81.348.259 %67,8 | 120.000.000 | 263,49 | 13,320056 | 8,11464312 | ||
21.04.2026 18:56:02 | 217 | 61.876.516 %51,57 | 120.000.000 | 272,82 | 10,6837 | 6,19780523 | ||
21.04.2026 18:56:00 | 200 | 56.034.575 %46,7 | 120.000.000 | 306,38 | 11,584533 | 5,58349994 | ||
21.04.2026 18:55:58 | 203 | 49.377.004 %41,15 | 120.000.000 | 308,35 | 10,273475 | 4,95200639 | ||
21.04.2026 18:55:56 | 274 | 84.869.404 %70,73 | 120.000.000 | 319,09 | 18,571074 | 8,51015335 | ||
21.04.2026 18:55:54 | 209 | 59.472.264 %49,57 | 120.000.000 | 277,41 | 10,507846 | 5,99082573 | ||
21.04.2026 18:55:52 | 233 | 75.807.744 %63,18 | 120.000.000 | 301,21 | 15,186236 | 7,64800379 | ||
21.04.2026 18:55:50 | 243 | 76.261.669 %63,56 | 120.000.000 | 276,26 | 13,471784 | 7,59696672 | ||
21.04.2026 18:55:48 | 184 | 47.885.954 %39,91 | 120.000.000 | 292,66 | 9,211788 | 4,80252175 |
