Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 03:06:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:06:17 | 6 | 77.693.275.461,426 | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:06:11 | 2 | 1.655.150.840 | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:06:06 | 3 | 1.687.061.937,215 | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:06:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:05:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:05:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:05:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:05:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:05:32 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:05:26 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:05:20 | 2 | 0,025 | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:05:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:05:09 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:05:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:04:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:04:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:04:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:04:40 | 1 | 0,011627 | 0KAVA | ||
12.05.2026 03:04:34 | 1 | 0,005 | 0KAVA |











