Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 23:03:15 | 1 | 941 | 304.960 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000314 | ||
11.05.2026 23:03:14 | 1 | 941 | 294.840 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000258 | ||
11.05.2026 23:03:14 | 2 | 1.313 | 614.413 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000587 | ||
11.05.2026 23:03:13 | 3 | 1.652 | 413.502 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000382 | ||
11.05.2026 23:03:13 | 1 | 941 | 318.485 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,00034 | ||
11.05.2026 23:03:12 | 1 | 941 | 285.404 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000257 | ||
11.05.2026 23:03:12 | 1 | 929 | 293.447 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000284 | ||
11.05.2026 23:03:12 | 1 | 941 | 292.484 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000278 | ||
11.05.2026 23:03:11 | 1 | 941 | 283.851 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,00031 | ||
11.05.2026 23:03:10 | 2 | 1.313 | 520.849 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000546 | ||
11.05.2026 23:03:10 | 1 | 941 | 284.897 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,93 | 0,000386 | ||
11.05.2026 23:03:09 | 1 | 941 | 91.958 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000082 | ||
11.05.2026 23:03:09 | 2 | 1.313 | 536.987 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,69 | 0,000637 | ||
11.05.2026 23:03:08 | 2 | 1.325 | 315.772 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000293 | ||
11.05.2026 23:03:08 | 1 | 836 | 284.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000213 | ||
11.05.2026 23:03:07 | 1 | 941 | 293.791 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000265 | ||
11.05.2026 23:03:07 | 1 | 941 | 91.958 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000083 | ||
11.05.2026 23:03:06 | 2 | 1.325 | 484.710 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000432 | ||
11.05.2026 23:03:06 | 1 | 941 | 237.043 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000229 | ||
11.05.2026 23:03:06 | 1 | 941 | 280.134 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000254 |
