Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 23:30:53 | 1 | 929 | 250.755 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,15 | 0,000378 | ||
11.05.2026 23:30:53 | 1 | 941 | 243.894 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,00018 | ||
11.05.2026 23:30:52 | 1 | 929 | 258.595 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,33 | 0,000423 | ||
11.05.2026 23:30:51 | 2 | 1.240 | 541.370 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,01 | 0,000764 | ||
11.05.2026 23:30:51 | 2 | 1.313 | 503.551 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,12 | 0,000748 | ||
11.05.2026 23:30:50 | 1 | 836 | 76.250 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000057 | ||
11.05.2026 23:30:50 | 2 | 1.229 | 439.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,7 | 0,000829 | ||
11.05.2026 23:30:50 | 1 | 740 | 136.440 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000101 | ||
11.05.2026 23:30:49 | 2 | 1.257 | 558.560 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,73 | 0,001461 | ||
11.05.2026 23:30:49 | 7 | 2.692 | 319.235 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000254 | ||
11.05.2026 23:30:48 | 8 | 1.683 | 548.748 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,44 | 0,003244 | ||
11.05.2026 23:30:48 | 5 | 2.598 | 1.068.432 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,88 | 0,00365 | ||
11.05.2026 23:30:48 | 1 | 1.086 | 712.368 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000573 | ||
11.05.2026 23:30:47 | 2 | 1.978 | 1.044.577 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000947 | ||
11.05.2026 23:30:47 | 2 | 1.635 | 1.580.447 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,001279 | ||
11.05.2026 23:30:47 | 1 | 869 | 161.498 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00013 | ||
11.05.2026 23:30:26 | 1 | 2.583 | 200.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000148 | ||
11.05.2026 23:30:15 | 1 | 2.185 | 100.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,000143 | ||
11.05.2026 23:30:13 | 1 | 1.481 | 83.310 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,000118 | ||
11.05.2026 23:30:02 | 1 | 764 | 95.914 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000071 |
