Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 01:59:06 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 01:58:35 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 01:57:56 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 01:57:56 | 1 | 856 | 186.650 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000144 | ||
12.05.2026 01:57:51 | 1 | 930 | 338.927 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 20,46 | 0,004855 | ||
12.05.2026 01:57:50 | 1 | 870 | 161.498 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000124 | ||
12.05.2026 01:57:46 | 1 | 1.062 | 224.375 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,85 | 0,000291 | ||
12.05.2026 01:57:24 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 01:56:46 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 01:56:40 | 1 | 1.151 | 143.498 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000101 | ||
12.05.2026 01:56:28 | 1 | 1.311 | 155.200 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00011 | ||
12.05.2026 01:56:19 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 01:55:51 | 10 | 3.607 | 454.078 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000322 | ||
12.05.2026 01:55:46 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 01:55:14 | 1 | 2.216 | 101.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
12.05.2026 01:55:14 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 01:54:37 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 01:54:09 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 01:53:32 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 01:53:02 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
