Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 21:00:45 | 2 | 1.167 | 94.503 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000073 | ||
11.05.2026 21:00:22 | 1 | 1.481 | 83.310 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,09 | 0,000122 | ||
11.05.2026 20:58:28 | 1 | 941 | 236.191 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000184 | ||
11.05.2026 20:58:27 | 1 | 941 | 253.820 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000206 | ||
11.05.2026 20:58:23 | 1 | 941 | 235.150 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000209 | ||
11.05.2026 20:58:22 | 2 | 1.240 | 469.016 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000407 | ||
11.05.2026 20:58:17 | 1 | 941 | 236.191 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000184 | ||
11.05.2026 20:58:16 | 1 | 929 | 239.821 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000188 | ||
11.05.2026 20:58:11 | 1 | 856 | 173.373 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000135 | ||
11.05.2026 20:58:10 | 1 | 856 | 173.307 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000138 | ||
11.05.2026 20:58:10 | 2 | 1.325 | 390.695 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000304 | ||
11.05.2026 20:58:09 | 1 | 941 | 239.045 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000191 | ||
11.05.2026 20:58:08 | 2 | 1.325 | 519.233 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000414 | ||
11.05.2026 20:58:08 | 1 | 856 | 173.373 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000138 | ||
11.05.2026 20:58:07 | 1 | 941 | 283.222 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000225 | ||
11.05.2026 20:58:07 | 1 | 856 | 175.965 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000143 | ||
11.05.2026 20:58:06 | 1 | 941 | 234.997 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000188 | ||
11.05.2026 20:58:06 | 1 | 941 | 238.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000201 | ||
11.05.2026 20:58:05 | 1 | 941 | 235.173 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000189 | ||
11.05.2026 20:58:05 | 1 | 856 | 175.566 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000151 |
