Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 07:27:59 | 212 | 113.440 | 34.232.543 %57,06 | 60.000.000 | 877,07 | 0,021433 | ||
21.04.2026 07:27:47 | 337 | 139.825 | 29.201.981 %48,67 | 60.000.000 | 1,77 | 0,044436 | ||
21.04.2026 07:27:35 | 206 | 137.671 | 23.216.494 %38,7 | 60.000.000 | 1,44 | 0,027467 | ||
21.04.2026 07:27:23 | 364 | 318.408 | 59.996.492 %100 | 60.000.000 | 1,29 | 0,064105 | ||
21.04.2026 07:27:11 | 296 | 240.155 | 35.396.470 %59 | 60.000.000 | 1,16 | 0,033255 | ||
21.04.2026 07:26:59 | 181 | 78.478 | 17.703.325 %29,51 | 60.000.000 | 2,7 | 0,043706 | ||
21.04.2026 07:26:47 | 188 | 110.725 | 19.708.206 %32,85 | 60.000.000 | 2,04 | 0,035447 | ||
21.04.2026 07:26:35 | 273 | 147.495 | 34.702.562 %57,84 | 60.000.000 | 2,26 | 0,070239 | ||
21.04.2026 07:26:23 | 267 | 236.051 | 34.304.490 %57,18 | 60.000.000 | 1,78 | 0,053199 | ||
21.04.2026 07:26:11 | 322 | 145.215 | 25.564.293 %42,61 | 60.000.000 | 3,92 | 0,094006 | ||
21.04.2026 07:25:59 | 185 | 98.046 | 20.475.120 %34,13 | 60.000.000 | 2,4 | 0,043979 | ||
21.04.2026 07:25:47 | 236 | 176.325 | 29.482.210 %49,14 | 60.000.000 | 4,5 | 0,125375 | ||
21.04.2026 07:25:35 | 263 | 232.301 | 33.408.825 %55,69 | 60.000.000 | 2,75 | 0,083766 | ||
21.04.2026 07:25:23 | 247 | 180.631 | 26.326.766 %43,88 | 60.000.000 | 1,37 | 0,029507 | ||
21.04.2026 07:25:11 | 351 | 217.795 | 41.290.595 %68,82 | 60.000.000 | 1,62 | 0,056869 | ||
21.04.2026 07:24:59 | 155 | 83.542 | 15.654.423 %26,1 | 60.000.000 | 2,08 | 0,028557 | ||
21.04.2026 07:24:47 | 326 | 189.934 | 38.319.065 %63,87 | 60.000.000 | 2,37 | 0,08159 | ||
21.04.2026 07:24:35 | 296 | 157.618 | 29.262.101 %48,78 | 60.000.000 | 3,26 | 0,088215 | ||
21.04.2026 07:24:23 | 222 | 121.346 | 28.878.928 %48,14 | 60.000.000 | 1,41 | 0,033546 | ||
21.04.2026 07:24:11 | 287 | 224.691 | 42.065.301 %70,11 | 60.000.000 | 1,17 | 0,039359 |
