Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 15:03:37 | 1 | 2 | 5.059,000048 | 0,000048 | ||
29.04.2026 18:00:32 | 1 | 2 | 5.059 | 0,0000219 | ||
29.04.2026 05:59:39 | 27 | 7 | 2.899,8216315 | 0,0004315 | ||
29.04.2026 11:50:51 | 2 | 2 | 2.323,14886954 | 0,00000376 | ||
29.04.2026 10:18:02 | 2 | 2 | 1.999,99980376 | 0,00000376 | ||
29.04.2026 01:54:20 | 1 | 2 | 1.999,9998 | 0,00001 | ||
29.04.2026 06:03:38 | 2 | 1 | 1.747,9406 | 0,00000342 | ||
29.04.2026 15:36:12 | 2 | 2 | 1.504,84421626 | 0,00000374 | ||
29.04.2026 14:29:28 | 4 | 2 | 1.504,84365547 | 0,000414 | ||
29.04.2026 16:01:59 | 1 | 1 | 1.504,84324147 | 0,00000193 | ||
29.04.2026 20:15:39 | 1 | 2 | 1.478,49980227 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 20:22:44 | 1 | 10 | 1.478,4998 | 0,00005 | ||
29.04.2026 02:43:04 | 1 | 2 | 1.394,963692 | 0,00000678 | ||
29.04.2026 18:00:32 | 1 | 2 | 1.319,06 | 0,0000228 | ||
29.04.2026 12:38:18 | 1 | 2 | 1.105,56842306 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 12:43:52 | 1 | 8 | 1.105,56842079 | 0,0000432 | ||
29.04.2026 10:05:27 | 3 | 3 | 1.068,003372 | 0,003372 | ||
29.04.2026 18:00:32 | 3 | 2 | 1.060,003252 | 0,003252 | ||
29.04.2026 17:04:10 | 30 | 1 | 1.047,90327722 | 0,00017938 | ||
29.04.2026 15:03:37 | 19 | 1 | 1.000,00984464 | 0,00002837 |
