Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 19:33:45 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:43 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:41 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:39 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:37 | 2 | 2.089 | 176.507 %0,59 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:25 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:13 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:09 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 19:33:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 |
