Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 15:00:12 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
29.04.2026 15:00:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 15:00:06 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
29.04.2026 15:00:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 15:00:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
29.04.2026 14:59:57 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 14:59:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 14:59:51 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
29.04.2026 14:59:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 14:59:45 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
29.04.2026 14:59:42 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 14:59:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.04.2026 14:59:36 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | 7 | ||
29.04.2026 14:59:33 | 2 | 922 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
29.04.2026 14:59:30 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
29.04.2026 14:59:27 | 1 | 1.979 | 144.865 %0,37 | 7 | ||
29.04.2026 14:59:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.04.2026 14:59:21 | 1 | 1.915 | 126.163 %0,32 | 7 | ||
29.04.2026 14:59:18 | 1 | 1.051 | 86.132 %0,22 | 7 | ||
29.04.2026 14:59:15 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 |
