Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 01:54:42 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 01:54:39 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 01:54:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 01:54:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 01:54:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 01:54:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 01:54:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 01:54:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 01:54:18 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 01:54:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 01:54:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 01:54:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 01:54:06 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 01:54:03 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 01:54:00 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
19.04.2026 01:53:57 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 01:53:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 01:53:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 01:53:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 01:53:45 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 |
