Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 15:32:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:48 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:45 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:42 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:33 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:18 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:15 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:09 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:06 | 3 | 1.175 | 169.206 %0,43 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.04.2026 15:32:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
