Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 08:31:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:57 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:42 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:39 | 2 | 924 | 45.256 %0,12 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:30 | 1 | 1.851 | 116.316 %0,3 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:21 | 1 | 802 | 73.526 %0,19 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:18 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:12 | 3 | 1.295 | 150.757 %0,38 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:06 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 08:30:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
