Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 08:46:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:39 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:30 | 3 | 1.175 | 169.242 %0,43 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:12 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:09 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:06 | 1 | 1.222 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 08:46:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 08:45:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 08:45:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
