Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 20:54:48 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 20:54:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 20:54:42 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
11.05.2026 20:54:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 20:54:36 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 20:54:33 | 2 | 989 | 91.036 %0,23 | 7 | ||
11.05.2026 20:54:30 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
11.05.2026 20:54:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026 20:54:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026 20:54:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
11.05.2026 20:54:18 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
11.05.2026 20:54:15 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
11.05.2026 20:54:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
11.05.2026 20:54:09 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
11.05.2026 20:54:06 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 20:54:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026 20:54:00 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 20:53:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
11.05.2026 20:53:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026 20:53:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
