Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 21:35:09 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 21:35:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 21:35:03 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 21:35:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
11.05.2026 21:34:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
11.05.2026 21:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026 21:34:51 | 3 | 1.175 | 169.266 %0,43 | 7 | ||
11.05.2026 21:34:48 | 1 | 800 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 21:34:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 21:34:42 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 21:34:39 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 21:34:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
11.05.2026 21:34:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026 21:34:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026 21:34:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
11.05.2026 21:34:24 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
11.05.2026 21:34:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
11.05.2026 21:34:18 | 3 | 1.175 | 147.450 %0,37 | 7 | ||
11.05.2026 21:34:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026 21:34:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 |
