Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 21:55:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:48 | 3 | 2.351 | 235.973 %0,59 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:42 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:33 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:30 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:27 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:24 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:21 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:15 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:06 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
11.05.2026 21:54:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
