Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 10:26:06 | 1 | 1.158 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.04.2026 10:26:03 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
29.04.2026 10:26:00 | 1 | 735 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:54 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:42 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:33 | 3 | 1.111 | 90.352 %0,23 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:30 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:27 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:24 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:21 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:15 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 10:25:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
