Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 11:46:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:51 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:39 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:30 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:27 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:24 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:21 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:18 | 3 | 1.045 | 98.390 %0,25 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:15 | 3 | 1.043 | 76.670 %0,2 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:09 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 11:46:00 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 |
