Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 12:21:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 12:21:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 12:21:30 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 12:21:27 | 4 | 1.233 | 154.804 %0,39 | 7 | ||
10.05.2026 12:21:24 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
10.05.2026 12:21:21 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
10.05.2026 12:21:18 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
10.05.2026 12:21:15 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 12:21:12 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
10.05.2026 12:21:09 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
10.05.2026 12:21:06 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
10.05.2026 12:21:03 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 12:21:00 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
10.05.2026 12:20:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 12:20:54 | 3 | 1.175 | 169.170 %0,43 | 7 | ||
10.05.2026 12:20:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 12:20:48 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
10.05.2026 12:20:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 12:20:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026 12:20:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
