Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 14:54:54 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:45 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:42 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:33 | 3 | 1.175 | 169.230 %0,43 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:30 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:27 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:18 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:12 | 2 | 988 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.05.2026 14:54:00 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
14.05.2026 14:53:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
