İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 19:45:40 | 1 | 3 | 0,00211357 | 0,00001 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 2 | 2 | 0,0200306 | 0,0000306 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 1 | 2 | 0,0002202 | 0,0000022 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 1 | 1 | 0,71963 | 0,00000425 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 1 | 2 | 0,384913 | 0,0002 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 1 | 2 | 0,21776388 | 0,00000227 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 1 | 2 | 0,13900228 | 0,00000228 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 1 | 2 | 0,01184226 | 0,00000226 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 1 | 2 | 0,151146 | 0,000003 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 1 | 2 | 0,40705458 | 0,00000225 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 1 | 2 | 0,0000022 | 0,0000022 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 1 | 3 | 0,00211357 | 0,00001 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 2 | 2 | 0,00000398 | 0,00000398 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 1 | 2 | 0,18212891 | 0,00000228 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 6 | 7 | 0,28415312 | 0,00001223 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 1 | 2 | 0,16019098 | 0,00001125 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 2 | 3 | 0,06872857 | 0,00000451 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 1 | 2 | 0,69620733 | 0,00000225 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 1 | 2 | 0,124 | 0,000008 | ||
21.04.2026 19:45:40 | 3 | 2 | 292,791101 | 0,00000526 |
