İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
transfer | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x19ae08d5 | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
mint | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
handleOps | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000526 | |||||
0x91a62449 | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
approve | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0xb3b268e4 | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
transfer | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0xb2e8b356 | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
splitPosition | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
0xafb360cb | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000307 | |||||
0xfe7cdd42 | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x02f563f6 | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
batchSwapForTokenAddress | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 02:26:13 | 0,0000001 | 0,00000017 | |||||
0xb406fe5d | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000546 | |||||
0x1667d875 | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 12.05.2026 02:26:13 | 0ETH | 0,00000032 |
