
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-0,91 %
Gesamtvolumen
$2,25T
MCap insgesamt
$9,65T
340 Token insgesamt
107
/
7
/
226
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
SUI 3J 0x2::s...:SUI | $9,79B -2,86 % | $0,97946 | $42,99M | 192,39K 92,8K/99,59K | $2,24T |
![]() SOL 2J 111111...1111 | $48,21B +0,60 % | $83,87 | $5,71B | 26,37M 11,49M/14,88M | $5,84B |
ETH 3J 0xeeee...eeee | $247,22B -0,56 % | $2,05K | $450,12M | 197,63K 96,19K/101,44K | $471,89M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,86B -1,24 % | $74,87K | $396,84M | 275,05K 131,03K/144,01K | $384,07M |
BNB 3J 0xeeee...eeee | $87,77B -0,41 % | $650,13 | $127,32M | 1,67M 895,29K/774,92K | $381,07M |
HYPE 6 M 0xeeee...eeee | $15,05B -2,10 % | $59,53 | $54,29M | 102,91K 52,21K/50,69K | $175,25M |
USDC 28 T 0xc879...1815 | $4,62M +0,08 % | $0,99729 | $866,15K | 564,43K 283,22K/281,21K | $120,81M |
PROS 28 T 0xeeee...eeee | $90,03M +7,80 % | $0,66751 | $715,93K | 560,16K 278,95K/281,21K | $120,32M |
aBasWETH 2J 0xd4a0...8bb7 | $171,45M -0,63 % | $2,05K | $206,56M | 2,12K 1,03K/1,09K | $55,74M |
![]() AVAX 3J 0xeeee...eeee | $3,92B -0,01 % | $9,147 | $55,51M | 85,11K 43,32K/41,78K | $48,06M |
VIRTUAL 2J 0x0b3e...7e1b | $385,65M -3,75 % | $0,77524 | $96,27M | 259,91K 130,48K/129,42K | $43,43M |
![]() TRX 3J T9yD14...uWwb | $34,97B -1,10 % | $0,36964 | $410,05M | 6,72K 3,98K/2,73K | $41,65M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $4,88B -1,10 % | $74,83K | $91,81M | 114,02K 57,44K/56,58K | $39,35M |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $228,12M -1,19 % | $74,89K | $22,36M | 58,97K 30,09K/28,88K | $28,33M |



