
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-2,17 %
Gesamtvolumen
$656,26M
MCap insgesamt
$293,07B
118 Token insgesamt
17
/
2
/
99
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2J 0xeeee...eeee | $249,66B -2,22 % | $2,07K | $457,91M | 193,5K 93,3K/100,2K | $565,05M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,14B -1,81 % | $75,97K | $278,55M | 1,67K 695/977 | $20,68M |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $79,72M -17,37 % | $0,00018952 | $3,94M | 13,88K 7,8K/6,08K | $15,98M |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $362,72M -1,96 % | $75,85K | $367,63M | 415 156/259 | $13,98M |
AZTEC 3 M 0xa27e...62d2 | $75,46M +7,31 % | $0,026208 | $17,08M | 4,34K 2,29K/2,05K | $7,45M |
![]() LINK 3J 0x5149...86ca | $9,40B -1,79 % | $9,409 | $48,97M | 2,27K 1,13K/1,14K | $5,47M |
wM 1J 0x437c...b291 | $85,29M +0,02 % | $1,000 | $10,00M | 131 16/115 | $3,81M |
RAIL 3J 0xe76c...a33d | $51,73M -10,07 % | $3,537 | $10,46M | 2,31K 1,08K/1,22K | $3,02M |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,38B -0,82 % | $86,43 | $9,92M | 1,88K 1,01K/875 | $2,51M |
wTAO 3J 0x77e0...0a44 | $29,83M -1,33 % | $280,87 | $4,42M | 1,58K 864/720 | $2,42M |
LEASH 3J 0x27c7...6634 | $1,84M -21,49 % | $0,0₁₀40448 | $16,60K | 152 83/69 | $1,66M |
MORPHO 1J 0x58d9...c2b2 | $1,41B -0,83 % | $2,237 | $7,78M | 839 400/439 | $1,59M |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $3,26B -2,74 % | $3,260 | $129,45M | 1,31K 657/660 | $1,27M |
SKY 1J 0x5607...9279 | $1,61B -1,10 % | $0,069335 | $6,33M | 527 212/315 | $1,11M |

