
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-2,12 %
Gesamtvolumen
$669,35M
MCap insgesamt
$100,64B
56 Token insgesamt
13
/
1
/
42
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3J 0xeeee...eeee | $88,32B -1,28 % | $655,08 | $127,31M | 1,79M 953,82K/836,69K | $461,91M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $4,94B -1,93 % | $75,77K | $91,81M | 126,8K 62,4K/64,4K | $53,00M |
ZEST 7 T 0x5506...54a1 | $26,46M +12,51 % | $0,18124 | $2,11M | 114,59K 53,95K/60,64K | $36,50M |
UB 8 M 0x40b8...6fde | $410,49M +11,84 % | $0,20526 | $4,99M | 73,26K 36,49K/36,77K | $21,82M |
BSB 2 M 0x595d...79cc | $26,53M -28,01 % | $0,50049 | $1,71M | 92,82K 45,71K/47,1K | $13,49M |
COLLECT 5 M 0x4b3d...87d3 | $30,23M +10,70 % | $0,056295 | $1,65M | 26,37K 12,09K/14,27K | $12,82M |
BILL 21 T 0xdf24...1fa5 | $14,50M -0,16 % | $0,089894 | $1,92M | 159,45K 80,1K/79,34K | $8,95M |
H 11 M 0x44f1...b5cc | $22,48M -5,20 % | $0,24904 | $2,59M | 63,89K 31,45K/32,44K | $8,77M |
BAS 9 M 0x0f0d...4e37 | $64,86M +15,33 % | $0,025948 | $2,08M | 35,63K 18,11K/17,51K | $5,87M |
B 1J 0x6bdc...4444 | $247,05M -1,18 % | $0,24721 | $5,21M | 18,63K 9,53K/9,09K | $5,34M |
SKYAI 1J 0x92aa...fb10 | $234,29M -15,97 % | $0,23468 | $11,07M | 14,76K 4,38K/10,38K | $4,71M |
ZEC 3J 0x1ba4...8eeb | $70,35M -11,10 % | $586,31 | $3,18M | 19,4K 9,31K/10,09K | $3,86M |
Cake 3J 0x0e09...ce82 | $738,09M -2,91 % | $1,412 | $34,20M | 45,79K 22,73K/23,06K | $3,55M |
ASTER 8 M 0x000a...556a | $1,76B -2,34 % | $0,67898 | $6,15M | 30,23K 14,82K/15,4K | $3,36M |
