Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 08:53:59 | 53 | 7 740 585 14,08 % | 65,5 | 0,000507 | 0,0000507 | ||
22.04.2026, 08:53:59 | 65 | 9 682 650 17,61 % | 115,38 | 0,00111725 | 0,00011172 | ||
22.04.2026, 08:53:58 | 50 | 8 368 550 15,22 % | 58,16 | 0,00048672 | 0,00004867 | ||
22.04.2026, 08:53:58 | 55 | 7 792 536 14,17 % | 268,18 | 0,0020898 | 0,00020898 | ||
22.04.2026, 08:53:58 | 75 | 12 074 676 21,96 % | 98,6 | 0,00119064 | 0,00011906 | ||
22.04.2026, 08:53:57 | 49 | 10 005 635 18,2 % | 76,4 | 0,00076445 | 0,00007644 | ||
22.04.2026, 08:53:57 | 56 | 7 775 633 14,14 % | 163,54 | 0,00127164 | 0,00012716 | ||
22.04.2026, 08:53:56 | 66 | 10 273 169 18,68 % | 63,79 | 0,00065534 | 0,00006553 | ||
22.04.2026, 08:53:56 | 56 | 8 930 201 16,24 % | 88,13 | 0,00078707 | 0,0000787 | ||
22.04.2026, 08:53:55 | 62 | 8 300 217 15,1 % | 105,91 | 0,00087913 | 0,00008791 | ||
22.04.2026, 08:53:55 | 66 | 8 876 133 16,14 % | 67,72 | 0,00060111 | 0,00006011 | ||
22.04.2026, 08:53:54 | 42 | 7 624 053 13,87 % | 84,72 | 0,00064593 | 0,00006459 | ||
22.04.2026, 08:53:54 | 46 | 5 396 410 9,82 % | 206,62 | 0,00111503 | 0,0001115 | ||
22.04.2026, 08:53:53 | 57 | 8 232 522 14,97 % | 353,21 | 0,00290784 | 0,00029078 | ||
22.04.2026, 08:53:53 | 52 | 7 906 995 14,38 % | 691,46 | 0,00546738 | 0,00054673 | ||
22.04.2026, 08:53:53 | 73 | 8 966 788 16,31 % | 438,58 | 0,00393266 | 0,00039326 | ||
22.04.2026, 08:53:52 | 82 | 11 980 962 21,79 % | 240,11 | 0,00287679 | 0,00028767 | ||
22.04.2026, 08:53:52 | 63 | 7 741 405 14,08 % | 169,73 | 0,00131398 | 0,00013139 | ||
22.04.2026, 08:53:51 | 56 | 6 649 598 12,1 % | 76,75 | 0,00051041 | 0,00005104 | ||
22.04.2026, 08:53:51 | 68 | 7 231 142 13,15 % | 172,15 | 0,00124488 | 0,00012448 |
