Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 12:59:05 | 80 | 9 753 682 17,74 % | 110,1 | 0,00107395 | 0,00010739 | ||
19.04.2026, 12:59:04 | 81 | 10 393 834 18,9 % | 186,54 | 0,0019389 | 0,00019389 | ||
19.04.2026, 12:59:03 | 120 | 11 747 807 21,36 % | 57,59 | 0,00067662 | 0,00006766 | ||
19.04.2026, 12:59:03 | 72 | 13 711 978 24,94 % | 100,99 | 0,0013849 | 0,00013849 | ||
19.04.2026, 12:59:02 | 92 | 12 715 533 23,12 % | 123,74 | 0,00157349 | 0,00015734 | ||
19.04.2026, 12:59:02 | 80 | 10 445 222 19 % | 193,7 | 0,00202327 | 0,00020232 | ||
19.04.2026, 12:59:01 | 147 | 20 723 773 37,68 % | 148,7 | 0,00308182 | 0,00030818 | ||
19.04.2026, 12:59:00 | 68 | 13 439 712 24,44 % | 141,13 | 0,00189687 | 0,00018968 | ||
19.04.2026, 12:59:00 | 80 | 13 708 112 24,93 % | 100,79 | 0,00138167 | 0,00013816 | ||
19.04.2026, 12:58:59 | 73 | 11 610 585 21,12 % | 129,17 | 0,00149984 | 0,00014998 | ||
19.04.2026, 12:58:59 | 74 | 16 290 900 29,62 % | 96,26 | 0,00156832 | 0,00015683 | ||
19.04.2026, 12:58:59 | 70 | 11 126 102 20,23 % | 218,31 | 0,00242897 | 0,00024289 | ||
19.04.2026, 12:58:58 | 61 | 8 544 431 15,54 % | 124,88 | 0,00106711 | 0,00010671 | ||
19.04.2026, 12:58:58 | 77 | 13 216 399 24,03 % | 100,24 | 0,00132484 | 0,00013248 | ||
19.04.2026, 12:58:57 | 73 | 9 772 152 17,77 % | 78,45 | 0,00076666 | 0,00007666 | ||
19.04.2026, 12:58:57 | 77 | 11 404 950 20,74 % | 65,56 | 0,00074773 | 0,00007477 | ||
19.04.2026, 12:58:56 | 66 | 8 405 232 15,29 % | 110,71 | 0,00093057 | 0,00009305 | ||
19.04.2026, 12:58:56 | 78 | 15 008 616 27,29 % | 86,79 | 0,00130262 | 0,00013026 | ||
19.04.2026, 12:58:55 | 81 | 11 441 457 20,81 % | 104,17 | 0,00119189 | 0,00011918 | ||
19.04.2026, 12:58:55 | 73 | 9 494 428 17,27 % | 138,34 | 0,00131346 | 0,00013134 |
