Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 08:50:08 | 63 | 8 847 063 16,09 % | 108,74 | 0,00096204 | 0,0000962 | ||
22.04.2026, 08:50:08 | 95 | 10 024 718 18,23 % | 168,33 | 0,00168751 | 0,00016875 | ||
22.04.2026, 08:50:07 | 85 | 10 978 269 19,97 % | 363,81 | 0,00399401 | 0,0003994 | ||
22.04.2026, 08:50:07 | 84 | 13 973 667 25,41 % | 106,22 | 0,00148433 | 0,00014843 | ||
22.04.2026, 08:50:06 | 83 | 9 113 043 16,57 % | 83,4 | 0,00076005 | 0,000076 | ||
22.04.2026, 08:50:06 | 70 | 8 878 599 16,15 % | 130,44 | 0,00115815 | 0,00011581 | ||
22.04.2026, 08:50:06 | 71 | 8 784 855 15,98 % | 293,41 | 0,00257758 | 0,00025775 | ||
22.04.2026, 08:50:05 | 81 | 8 642 333 15,72 % | 514,42 | 0,00444584 | 0,00044458 | ||
22.04.2026, 08:50:05 | 92 | 13 826 497 25,14 % | 85,51 | 0,00118237 | 0,00011823 | ||
22.04.2026, 08:50:04 | 68 | 10 266 982 18,67 % | 113,13 | 0,00116157 | 0,00011615 | ||
22.04.2026, 08:50:04 | 103 | 13 959 561 25,39 % | 244,97 | 0,00341978 | 0,00034197 | ||
22.04.2026, 08:50:03 | 85 | 12 010 853 21,84 % | 83,02 | 0,00099714 | 0,00009971 | ||
22.04.2026, 08:50:03 | 81 | 15 319 586 27,86 % | 76,72 | 0,00117538 | 0,00011753 | ||
22.04.2026, 08:50:02 | 80 | 10 360 598 18,84 % | 82,23 | 0,00085201 | 0,0000852 | ||
22.04.2026, 08:50:02 | 66 | 12 077 650 21,96 % | 125,04 | 0,00151021 | 0,00015102 | ||
22.04.2026, 08:50:02 | 85 | 12 104 965 22,01 % | 91,97 | 0,00111333 | 0,00011133 | ||
22.04.2026, 08:50:01 | 83 | 11 917 627 21,67 % | 205,41 | 0,00244809 | 0,0002448 | ||
22.04.2026, 08:50:01 | 114 | 12 251 813 22,28 % | 486,62 | 0,00596206 | 0,0005962 | ||
22.04.2026, 08:50:00 | 82 | 10 747 146 19,55 % | 138,67 | 0,00149037 | 0,00014903 | ||
22.04.2026, 08:50:00 | 61 | 7 621 585 13,86 % | 105,33 | 0,00080284 | 0,00008028 |
