
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-0,24%
Volume total
$6,09B
CapM total
$51,53B
40 tokens no total
9
/
0
/
31
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $48,49B -0,38% | $83,96 | $5,71B | 27,05M 11,83M/15,22M | $6,03B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $231,25M -0,87% | $75,92K | $22,35M | 72,64K 37,32K/35,31K | $37,44M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $818,47M -0,42% | $107,44 | $17,69M | 64,7K 32,07K/32,63K | $7,75M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $662,81M -0,29% | $0,19962 | $4,34M | 104,36K 52,84K/51,51K | $4,86M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $418,09M -1,24% | $0,75333 | $10,60M | 23,06K 12,96K/10,09K | $3,10M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $263,98M -0,48% | $115,79 | $6,41M | 29,54K 14,74K/14,79K | $1,61M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $28,11M -0,95% | $76,01K | $2,66M | 4,64K 2,33K/2,31K | $873,99K |
DRIFT 2A DriFtu...jwg7 | $26,76M +29,22% | $0,043768 | $123,91K | 12,99K 6,48K/6,5K | $505,02K |
$86,45M -0,15% | $108,64 | $2,03M | 4,94K 2,54K/2,39K | $276,73K | |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $22,37M +7,70% | $0,81461 | $2,85M | 5,56K 2,83K/2,73K | $224,40K |
IO 1A BZLbGT...646K | $60,08M +17,17% | $0,18016 | $86,04K | 4,96K 2,3K/2,66K | $215,90K |
MOBY 1A Cy1GS2...pump | $3,08M +6,44% | $0,0030881 | $437,67K | 1,33K 681/651 | $138,43K |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $320,14M +0,36% | $0,040654 | $395,14K | 5,73K 2,86K/2,86K | $131,18K |
MUMU 2A 5LafQU...oMtA | $2,44M +4,74% | $0,0₅10719 | $534,53K | 1,01K 405/605 | $64,75K |



