
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-2,90%
Volume total
$6,21B
CapM total
$51,28B
40 tokens no total
3
/
0
/
37
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $48,26B -2,81% | $83,56 | $5,71B | 27,25M 11,88M/15,36M | $6,15B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $230,82M -2,25% | $75,78K | $22,82M | 74,43K 38,22K/36,21K | $38,60M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $814,37M -2,77% | $106,89 | $18,43M | 65,01K 32,37K/32,64K | $7,14M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $658,88M -2,36% | $0,19844 | $4,30M | 106,74K 54,07K/52,67K | $5,03M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $416,84M -3,28% | $0,75107 | $10,62M | 24,51K 13,43K/11,07K | $3,38M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $263,02M -2,72% | $115,37 | $6,48M | 31,67K 15,74K/15,92K | $1,78M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $28,07M -2,16% | $75,90K | $2,66M | 4,69K 2,35K/2,33K | $889,71K |
DRIFT 2A DriFtu...jwg7 | $23,65M +11,77% | $0,038677 | $119,29K | 12,33K 6,09K/6,23K | $477,14K |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $22,57M +4,19% | $0,82199 | $2,87M | 5,73K 2,84K/2,89K | $225,46K |
IO 1A BZLbGT...646K | $58,83M +10,42% | $0,1764 | $85,66K | 4,75K 2,15K/2,6K | $212,02K |
$86,00M -2,84% | $108,07 | $2,09M | 4,93K 2,55K/2,38K | $183,40K | |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $317,14M -2,87% | $0,040273 | $392,41K | 5,33K 2,66K/2,67K | $149,03K |
MOBY 1A Cy1GS2...pump | $2,94M -4,55% | $0,0029458 | $425,78K | 1,05K 523/528 | $106,42K |
SAROS 2A SarosY...1LGL | $1,88M -3,67% | $0,00056983 | $112,86K | 2,99K 1,41K/1,57K | $41,27K |



