
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-2,24%
Volume total
$673,04M
CapM total
$100,48B
56 tokens no total
14
/
1
/
41
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3A 0xeeee...eeee | $88,16B -0,92% | $655,21 | $127,32M | 1,8M 958,19K/844,76K | $466,26M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,95B -2,17% | $75,85K | $91,97M | 125,75K 61,75K/63,99K | $52,78M |
ZEST 7 dias 0x5506...54a1 | $26,49M +12,32% | $0,18151 | $2,11M | 111,98K 52,63K/59,35K | $36,66M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $407,12M +9,29% | $0,20357 | $4,89M | 73,42K 36,48K/36,93K | $21,88M |
COLLECT 5M 0x4b3d...87d3 | $30,21M +11,76% | $0,056265 | $1,65M | 26,21K 12,03K/14,17K | $12,79M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $26,88M -26,91% | $0,50705 | $1,69M | 85,91K 42,33K/43,57K | $12,37M |
BILL 21 dias 0xdf24...1fa5 | $14,67M -4,02% | $0,090913 | $1,93M | 162,83K 81,64K/81,19K | $9,17M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $22,04M -8,54% | $0,24422 | $2,56M | 65,41K 32,09K/33,32K | $9,13M |
B 1A 0x6bdc...4444 | $245,37M +3,30% | $0,24553 | $5,19M | 19,57K 9,98K/9,59K | $5,85M |
BAS 9M 0x0f0d...4e37 | $63,68M +13,09% | $0,025476 | $2,06M | 34,49K 17,47K/17,01K | $5,72M |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $233,00M -15,82% | $0,23338 | $11,08M | 14,74K 4,36K/10,38K | $4,71M |
ZEC 3A 0x1ba4...8eeb | $71,79M -10,15% | $598,31 | $3,22M | 19,06K 9,25K/9,81K | $3,87M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,76B -2,64% | $0,68014 | $6,15M | 30,85K 15,1K/15,74K | $3,48M |
Cake 3A 0x0e09...ce82 | $740,14M -2,86% | $1,415 | $34,29M | 43,98K 21,72K/22,25K | $3,46M |
