
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+0,34%
Volume total
$9,44B
CapM total
$9,94T
343 tokens no total
157
/
9
/
177
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $49,43B -0,65% | $85,66 | $5,71B | 27,6M 12,05M/15,54M | $6,32B |
BNB 1A 0xeeee...eeee | $89,24B +0,10% | $661,6 | $127,60M | 2,23M 1,17M/1,05M | $586,73M |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $256,59B +0,11% | $2,11K | $477,36M | 178,25K 85,99K/92,26K | $479,86M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,93B -0,27% | $77,05K | $402,87M | 238,73K 112,18K/126,55K | $287,63M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $15,57B -3,14% | $61,22 | $36,78M | 72,26K 36,9K/35,35K | $115,25M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $4,06B +0,06% | $9,395 | $61,27M | 80,09K 39,86K/40,23K | $63,23M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $35,30B +1,82% | $0,37242 | $413,23M | 7,37K 4,33K/3,03K | $56,85M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,04B -0,32% | $77,20K | $93,59M | 119,74K 58,97K/60,77K | $44,13M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $10,46B -1,67% | $1,046 | $45,55M | 191,31K 95,34K/95,97K | $38,32M |
aBasWETH 2A 0xd4a0...8bb7 | $176,29M +0,23% | $2,12K | $210,99M | 2,03K 761/1,27K | $37,12M |
ZEST 6 dias 0x5506...54a1 | $27,56M +23,39% | $0,18882 | $2,13M | 96,15K 44,61K/51,53K | $36,51M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $419,12M +9,13% | $0,84252 | $97,78M | 228,98K 118K/110,97K | $33,18M |
USDC 21 dias 0xc879...1815 | $6,96M -0,49% | $0,99463 | $890,17K | 162,32K 81,61K/80,7K | $29,26M |
PROS 21 dias 0xeeee...eeee | $82,71M -3,09% | $0,6148 | $728,01K | 161,93K 80,5K/81,42K | $29,23M |



