
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-2,19%
Volume total
$9,77B
CapM total
$9,78T
340 tokens no total
56
/
8
/
276
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $48,17B -2,97% | $83,57 | $5,71B | 27,32M 11,93M/15,39M | $6,19B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $248,65B -2,67% | $2,07K | $459,64M | 191,44K 91,96K/99,48K | $602,99M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $88,16B -0,92% | $655,21 | $127,32M | 1,8M 958,18K/844,75K | $466,26M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,89B -2,12% | $75,88K | $397,22M | 317,7K 149,56K/168,14K | $415,49M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $15,55B -0,92% | $61,56 | $35,77M | 83,65K 43,82K/39,83K | $165,88M |
![]() AVAX 1A 0xeeee...eeee | $3,94B -3,00% | $9,161 | $57,15M | 94,61K 46,72K/47,89K | $77,51M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $10,11B -4,31% | $1,011 | $44,63M | 231,14K 112,14K/118,99K | $53,79M |
aBasWETH 2A 0xd4a0...8bb7 | $172,61M -2,76% | $2,07K | $206,89M | 2,11K 905/1,21K | $52,96M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,95B -2,17% | $75,85K | $91,97M | 125,75K 61,75K/63,99K | $52,78M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $35,46B +0,24% | $0,37351 | $414,57M | 6,19K 3,68K/2,51K | $44,59M |
USDC 28 dias 0xc879...1815 | $7,16M +0,15% | $1,002 | $818,91K | 242,63K 121,79K/120,84K | $42,10M |
PROS 28 dias 0xeeee...eeee | $83,12M +0,05% | $0,61392 | $721,74K | 241,76K 120,38K/121,38K | $42,03M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $231,03M -2,22% | $75,85K | $22,44M | 72,8K 37,48K/35,32K | $37,76M |
ZEST 7 dias 0x5506...54a1 | $26,49M +12,32% | $0,18151 | $2,11M | 111,98K 52,63K/59,35K | $36,66M |



