
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-1,19%
Volume total
$9,72B
CapM total
$9,87T
342 tokens no total
74
/
11
/
257
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $48,57B -1,95% | $84,33 | $5,71B | 27,42M 11,96M/15,45M | $6,25B |
ETH 2A 0xeeee...eeee | $250,60B -2,32% | $2,07K | $463,48M | 186,34K 89,48K/96,85K | $560,08M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $89,06B -0,85% | $659,54 | $127,48M | 1,83M 972,82K/862,96K | $482,37M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,91B -1,38% | $76,48K | $394,23M | 297,47K 141,28K/156,19K | $391,17M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $15,78B +1,83% | $63,25 | $34,32M | 79,53K 41,65K/37,87K | $155,26M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $3,98B -1,87% | $9,255 | $57,54M | 88,92K 44,14K/44,77K | $74,92M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,99B -1,34% | $76,46K | $92,46M | 124,41K 61,57K/62,83K | $52,36M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $10,23B -2,44% | $1,023 | $46,18M | 221,14K 108,27K/112,87K | $50,59M |
aBasWETH 2A 0xd4a0...8bb7 | $173,47M -2,20% | $2,07K | $207,96M | 2,37K 877/1,5K | $48,94M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $35,64B +0,65% | $0,37477 | $414,63M | 6,08K 3,64K/2,44K | $46,44M |
USDC 28 dias 0xc879...1815 | $7,05M +0,16% | $0,99739 | $820,75K | 229,11K 114,99K/114,11K | $39,81M |
PROS 28 dias 0xeeee...eeee | $83,93M +0,43% | $0,61736 | $716,10K | 228,23K 113,64K/114,59K | $39,75M |
ZEST 7 dias 0x5506...54a1 | $27,76M +21,47% | $0,19019 | $2,13M | 108,4K 51,01K/57,39K | $36,85M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $410,75M +5,60% | $0,82568 | $97,38M | 270,91K 139,07K/131,83K | $36,02M |



