
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-1,58%
Volume total
$9,65B
CapM total
$9,76T
341 tokens no total
64
/
15
/
262
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $48,33B -1,42% | $83,53 | $5,71B | 27,26M 11,91M/15,35M | $6,04B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $249,87B -2,29% | $2,06K | $461,15M | 197,62K 95,4K/102,22K | $561,82M |
BNB 1A 0xeeee...eeee | $88,36B -0,76% | $654,7 | $127,27M | 1,76M 941,03K/821,47K | $461,40M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,88B -2,01% | $75,68K | $399,14M | 326,52K 152,46K/174,06K | $432,53M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $15,10B -2,54% | $59,64 | $37,38M | 93,86K 48,84K/45,02K | $186,07M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $3,94B -1,77% | $9,116 | $56,87M | 91,92K 46,05K/45,87K | $74,97M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $9,98B -3,66% | $0,99815 | $46,03M | 232,47K 112,66K/119,81K | $55,84M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,93B -1,96% | $75,65K | $91,69M | 129,19K 63,73K/65,45K | $52,95M |
aBasWETH 2A 0xd4a0...8bb7 | $171,89M -1,92% | $2,06K | $205,60M | 2,21K 1,02K/1,19K | $50,04M |
USDC 28 dias 0xc879...1815 | $7,22M +0,31% | $1,003 | $800,41K | 284,56K 142,71K/141,84K | $49,47M |
PROS 28 dias 0xeeee...eeee | $82,71M +0,40% | $0,6106 | $717,07K | 283,63K 141,35K/142,28K | $49,40M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $35,57B +1,47% | $0,37502 | $414,83M | 6,43K 3,9K/2,52K | $45,18M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $230,49M -1,84% | $75,67K | $22,68M | 75,73K 38,7K/37,03K | $38,59M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $398,07M +2,97% | $0,80019 | $96,51M | 296,69K 150,32K/146,37K | $36,58M |



