Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,03337788 | |||||
execTransaction | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,02685361 | |||||
0x2287e350 | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,06274309 | |||||
relayCall | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,06610858 | |||||
relayCall | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,03211566 | |||||
execTransaction | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,08005561 | |||||
0x2287e350 | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,08426325 | |||||
execTransaction | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,01229666 | |||||
execTransaction | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,02685361 | |||||
0x2287e350 | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,07785165 | |||||
0x2287e350 | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,12091835 | |||||
execTransaction | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,01907843 | |||||
0x2287e350 | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,19731349 | |||||
createProxy | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,05741273 | |||||
relayCall | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,02755226 | |||||
0x2287e350 | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,08537177 | |||||
0x2287e350 | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,17738337 | |||||
0x2287e350 | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,09462986 | |||||
0x2287e350 | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,13985772 | |||||
0x2287e350 | 22/04/2026, 09:33:24 | 0POL | 0,08965637 |
