Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0dc4bdae | 29/04/2026, 15:55:22 | 710.803 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 29/04/2026, 15:55:08 | 70.275 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 29/04/2026, 15:54:49 | 1.303.246 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 29/04/2026, 15:51:37 | 163.386 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 29/04/2026, 15:47:28 | 290.927 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 29/04/2026, 15:47:15 | 2.000.000 | -- | 0POL | ||||
0x00000699 | 29/04/2026, 15:41:12 | 963.934 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 29/04/2026, 15:36:17 | 292.980 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 29/04/2026, 15:35:44 | 146.044 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 29/04/2026, 15:35:23 | 166.296 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 29/04/2026, 15:35:12 | 146.020 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 29/04/2026, 15:34:38 | 214.483 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 29/04/2026, 15:28:56 | 168.775 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 29/04/2026, 15:20:08 | 3.000.000 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 29/04/2026, 15:19:36 | 172.386 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 29/04/2026, 14:58:58 | 168.775 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 29/04/2026, 14:58:15 | 1.322.525 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 29/04/2026, 14:57:56 | 3.000.000 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 29/04/2026, 14:56:43 | 3.000.000 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 29/04/2026, 14:55:34 | 3.000.000 | -- | 0POL |
