Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 09:20:38 | 218 | 48.729.144 40,61% | 120.000.000 | 231,77 | 6,393204 | 4,90098461 | ||
22/04/2026, 09:20:36 | 207 | 62.633.751 52,2% | 120.000.000 | 210,63 | 6,941421 | 6,25146719 | ||
22/04/2026, 09:20:34 | 187 | 47.242.985 39,37% | 120.000.000 | 212,1 | 5,314246 | 4,70613729 | ||
22/04/2026, 09:20:32 | 240 | 59.559.753 49,64% | 120.000.000 | 221,51 | 7,233368 | 5,96017527 | ||
22/04/2026, 09:20:30 | 222 | 53.192.490 44,33% | 120.000.000 | 228,98 | 6,879338 | 5,30092758 | ||
22/04/2026, 09:20:28 | 201 | 35.580.164 29,66% | 120.000.000 | 235,7 | 4,832073 | 3,55425003 | ||
22/04/2026, 09:20:26 | 227 | 50.802.847 42,34% | 120.000.000 | 233,79 | 6,818923 | 5,05834152 | ||
22/04/2026, 09:20:24 | 197 | 43.620.328 36,36% | 120.000.000 | 215,87 | 5,040552 | 4,37606098 | ||
22/04/2026, 09:20:22 | 251 | 62.430.876 52,03% | 120.000.000 | 207,37 | 6,730952 | 6,21591942 | ||
22/04/2026, 09:20:20 | 214 | 56.802.128 47,34% | 120.000.000 | 201,8 | 5,77852 | 5,68425145 | ||
22/04/2026, 09:20:18 | 302 | 85.817.937 71,52% | 120.000.000 | 200,08 | 8,585767 | 8,5849923 | ||
22/04/2026, 09:20:16 | 240 | 64.765.388 53,98% | 120.000.000 | 208,15 | 6,979156 | 6,50221679 | ||
22/04/2026, 09:20:14 | 233 | 58.426.385 48,69% | 120.000.000 | 204,06 | 6,092791 | 5,83017499 | ||
22/04/2026, 09:20:12 | 216 | 46.963.133 39,14% | 120.000.000 | 215,1 | 5,383378 | 4,71880438 | ||
22/04/2026, 09:20:10 | 235 | 49.414.840 41,18% | 120.000.000 | 222,53 | 5,999408 | 4,9972981 | ||
22/04/2026, 09:20:08 | 317 | 73.880.964 61,57% | 120.000.000 | 199,41 | 7,349246 | 7,38396762 | ||
22/04/2026, 09:20:06 | 328 | 68.020.742 56,69% | 120.000.000 | 196,47 | 6,631105 | 6,7330943 | ||
22/04/2026, 09:20:04 | 345 | 103.125.968 85,94% | 120.000.000 | 197,02 | 10,337569 | 9,98104456 | ||
22/04/2026, 09:20:02 | 169 | 42.705.811 35,59% | 120.000.000 | 206,5 | 4,68671 | 4,13219596 | ||
22/04/2026, 09:20:00 | 173 | 35.541.394 29,62% | 120.000.000 | 200,41 | 3,675817 | 3,44725294 |
