Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 22/04/2026, 03:16:16 | 0ETH | 0,00000406 | |||||
transmit | 22/04/2026, 03:16:10 | 0ETH | 0,00011906 | |||||
0x2d5012c7 | 22/04/2026, 03:16:00 | 0ETH | 0,00000733 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 03:15:46 | 0,00344056 | 0,00000087 | |||||
report | 22/04/2026, 03:15:33 | 0ETH | 0,00003456 | |||||
report | 22/04/2026, 03:15:33 | 0ETH | 0,00004208 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 03:15:27 | 0,00487027 | 0,00000087 | |||||
0x49290c1c | 22/04/2026, 03:15:27 | 0,00288139 | 0,00000179 | |||||
transfer | 22/04/2026, 03:15:27 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
claim | 22/04/2026, 03:15:27 | 0ETH | 0,00000509 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 03:15:27 | 0,00000776 | 0,00000105 | |||||
0x016667f1 | 22/04/2026, 03:15:23 | 0ETH | 0,00000286 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 03:15:23 | 0ETH | 0,00000528 | |||||
execute | 22/04/2026, 03:15:23 | 0ETH | 0,00000946 | |||||
commit | 22/04/2026, 03:15:07 | 0ETH | 0,0001163 | |||||
0x2d5012c7 | 22/04/2026, 03:15:03 | 0ETH | 0,00000498 | |||||
approve | 22/04/2026, 03:15:03 | 0ETH | 0,0000037 | |||||
swap | 22/04/2026, 03:15:03 | 0ETH | 0,00001033 | |||||
approve | 22/04/2026, 03:15:03 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
0x013cb104 | 22/04/2026, 03:14:59 | 0ETH | 0,00000286 |
