Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xdeff4b24 | 22/04/2026, 11:14:58 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
0xdeff4b24 | 22/04/2026, 11:14:58 | 0ETH | 0,00000959 | |||||
0x455ee4aa | 22/04/2026, 11:14:53 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
transfer | 22/04/2026, 11:14:49 | 0ETH | 0,00000726 | |||||
transfer | 22/04/2026, 11:14:27 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
0x7d5168d1 | 22/04/2026, 11:14:27 | 0ETH | 0,00000906 | |||||
0x016667f1 | 22/04/2026, 11:14:05 | 0ETH | 0,00001042 | |||||
0x2d5012c7 | 22/04/2026, 11:14:01 | 0ETH | 0,00001061 | |||||
0x016667f1 | 22/04/2026, 11:13:53 | 0ETH | 0,00001041 | |||||
multicall | 22/04/2026, 11:13:50 | 0,04999999 | 0,00000835 | |||||
multicall | 22/04/2026, 11:13:50 | 0,24999999 | 0,00000826 | |||||
0x013cb104 | 22/04/2026, 11:13:50 | 0ETH | 0,0000213 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 11:13:50 | 0ETH | 0,00000631 | |||||
0x63962bcf | 22/04/2026, 11:13:50 | 0ETH | 0,00000805 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 11:13:50 | 0ETH | 0,00015407 | |||||
execute | 22/04/2026, 11:13:50 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 11:13:46 | 0,006172 | 0,0000504 | |||||
transmit | 22/04/2026, 11:13:42 | 0ETH | 0,00011914 | |||||
commit | 22/04/2026, 11:13:38 | 0ETH | 0,00011626 | |||||
0x7dc438a4 | 22/04/2026, 11:13:24 | 0ETH | 0,00000426 |
