| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(22/04/2026, 19:05:03) | 22/04/2026, 19:05:03 | 1 inputs 0,00257932 | 2 outputs 0,0025761 | 0,00000322 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:03) | 22/04/2026, 19:05:03 | 1 inputs 0,00816394 | 1 outputs 0,00816174 | 0,0000022 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:03) | 22/04/2026, 19:05:03 | 1 inputs 0,00247799 | 1 outputs 0,00247542 | 0,00000257 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:03) | 22/04/2026, 19:05:03 | 1 inputs 0,00460215 | 2 outputs 0,00459893 | 0,00000322 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:03) | 22/04/2026, 19:05:03 | 1 inputs 0,00146902 | 2 outputs 0,0014662 | 0,00000282 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:03) | 22/04/2026, 19:05:03 | 3 inputs 0,00121751 | 2 outputs 0,001209 | 0,00000851 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:02) | 22/04/2026, 19:05:02 | 2 inputs 0,00097032 | 2 outputs 0,00096608 | 0,00000424 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:02) | 22/04/2026, 19:05:02 | 2 inputs 5,88447474 | 2 outputs 5,88447206 | 0,00000268 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:02) | 22/04/2026, 19:05:02 | 2 inputs 0,00256908 | 2 outputs 0,0025649 | 0,00000418 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:02) | 22/04/2026, 19:05:02 | 1 inputs 0,00009645 | 2 outputs 0,00009364 | 0,00000281 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:02) | 22/04/2026, 19:05:02 | 1 inputs 0,00111524 | 2 outputs 0,00111242 | 0,00000282 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:02) | 22/04/2026, 19:05:02 | 1 inputs 0,00211717 | 1 outputs 0,00211171 | 0,00000546 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:02) | 22/04/2026, 19:05:02 | 1 inputs 0,00125379 | 1 outputs 0,00125122 | 0,00000257 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:01) | 22/04/2026, 19:05:01 | 1 inputs 0,88308018 | 5 outputs 0,88307574 | 0,00000444 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:01) | 22/04/2026, 19:05:01 | 1 inputs 0,67923156 | 2 outputs 0,67922947 | 0,00000209 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:01) | 22/04/2026, 19:05:01 | 1 inputs 0,045185 | 2 outputs 0,045183 | 0,000002 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:01) | 22/04/2026, 19:05:01 | 2 inputs 0,00407251 | 3 outputs 0,00406332 | 0,00000919 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:01) | 22/04/2026, 19:05:01 | 2 inputs 0,168234 | 1 outputs 0,1682251 | 0,0000089 |
Pendente(22/04/2026, 19:05:00) | 22/04/2026, 19:05:00 | 49 inputs 0,50277301 | 2 outputs 0,50274387 | 0,00002914 |
Pendente(22/04/2026, 19:04:59) | 22/04/2026, 19:04:59 | 1 inputs 0,09401678 | 2 outputs 0,09401114 | 0,00000564 |
